Module R’Stat1 : Les séries temporelles

Novembre 2019 ; IRD-Montpellier-France

CC BY-NC-ND 3.0

Définitions

Série temporelle

Mesures répétées à un pas de temps donné. Par exemple la température chaque jour, la valeur d’une action chaque semaine, le nombre d’insectes chaque mois, …

Une série temporelle est régulière si le pas de temps est toujours le même et irrégulière dans le cas contraire. La plupart des analyses statistiques ne s’appliquent qu’aux séries temporelles régulières. La quasi totalité des séries temporelles en biologie sont irrégulières !

!! On ne va que survoler la thématique des séries temporelles qui fait l’objet de nombreux livres et de nombreux packages R !!! Vue d’ensemble ici

Décomposition

Une série temporelle peut être décomposée en :

  • une tendance ou orientation (en général avec un modèle linéaire)
  • une composante saisonnière (quelque chose qui revient avec périodicité)
  • une composante aléatoire (bruit de fond)
  • une composante cyclique (des évènements qui reviennent avec des variations, par exemple El Niño)

Pour quoi faire ?

Pour décrire, expliquer, faire des hypothèses, modéliser, prévoir, …

ts

##              Jan         Feb         Mar         Apr         May
## 2016             -0.66960810  1.13983300 -1.85598599  0.81628493
## 2017 -1.12656474 -0.14393231  1.06762113 -2.30920531  0.47295250
## 2018  0.20322220 -0.20668717  0.15708461 -0.72950695  1.09791403
## 2019  0.96931212  0.15772934 -1.21621748 -0.94901891  3.12868932
##              Jun         Jul         Aug         Sep         Oct
## 2016 -0.17076981  1.08981231  0.74192109 -0.72764400 -0.70373971
## 2017  0.30791470  1.58896050 -0.17352878 -0.87229436 -0.18136641
## 2018 -0.43094538 -0.84162924  0.38198947  1.09339724 -0.71494964
## 2019 -0.16476848  0.38624069  0.82786204 -1.49346438  0.74670559
##              Nov         Dec
## 2016  0.00253112 -1.66704299
## 2017  0.97877421 -0.12194153
## 2018 -0.40475779  0.79466085
## 2019

##  Time-Series [1:45] from 2016 to 2020: -0.67 1.14 -1.856 0.816 -0.171 ...

## Time Series:
## Start = c(2019, 32) 
## End = c(2019, 61) 
## Frequency = 365 
##  [1]  0.1892583  2.4191292 -0.9180494 -0.7277307 -1.1643339  0.1161126
##  [7]  0.5771136 -1.8024935  0.6341600  0.6972268  1.5070810 -0.9685960
## [13]  1.7469175  0.7793346  1.5068857 -1.9686809  0.2755536  0.8376550
## [19]  0.5363980  0.4532773 -2.3447569 -0.9409205  1.4031314 -1.1792448
## [25] -3.0580679 -0.9762208  1.5576742 -0.5317512  2.0538006  0.6494285

Mais concrètement, avec des données réelles ?

Exemple : données météo

Dans la pratique nos séries temporelles viennent d’un fichier. Et le fichier comportera souvent (si ce n’est tout le temps) des données manquantes !

Charger les données

Dates au format POSIXct

## 'data.frame':    188184 obs. of  19 variables:
##  $ raspid      : Factor w/ 8 levels "EG","EM","IC",..: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
##  $ timestamp   : POSIXct, format: "2019-09-01 00:11:16" "2019-09-01 00:12:19" ...
##  $ temperature : num  22.4 22.4 24.1 22.3 22.3 ...
##  $ gas         : int  5797414 5797414 6552984 5797414 5797414 6593137 5797414 11127198 6593137 5797414 ...
##  $ humidity    : num  59.2 59.2 49.4 59.1 59 ...
##  $ pressure    : num  1009 1009 1010 1010 1010 ...
##  $ lightvisible: int  261 260 299 260 260 301 260 276 301 260 ...
##  $ lightir     : int  254 253 648 253 254 673 255 392 670 253 ...
##  $ lightuv     : int  2 2 23 2 2 24 2 10 24 2 ...
##  $ ndvi_0      : int  307200 307200 237139 307200 307200 230841 307200 224441 241853 307200 ...
##  $ ndvi_1      : int  0 0 0 0 0 0 0 954 0 0 ...
##  $ ndvi_2      : int  0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 ...
##  $ ndvi_3      : int  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
##  $ ndvi_4      : int  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
##  $ ndvi_5      : int  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
##  $ ndvi_6      : int  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
##  $ ndvi_7      : int  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
##  $ ndvi_8      : int  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
##  $ ndvi_9      : int  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...

Aperçu des données

Séparer les différentes mesures

Mettre chaque mesure dans une colonne d’un data.frame

Identifier le nombre de données manquantes

## [1]   0  51 286 563 271 325 174 718
## [1] "0%"    "7.1%"  "39.7%" "78.2%" "37.6%" "45.1%" "24.2%" "99.7%"

##  [1]   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17
## [18]  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34
## [35] 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127

Que faire ?

##                    date EM
## 1   2019-09-01 00:00:00 NA
## 2   2019-09-01 01:00:00 NA
## 3   2019-09-01 02:00:00 NA
## 4   2019-09-01 03:00:00 NA
## 5   2019-09-01 04:00:00 NA
## 6   2019-09-01 05:00:00 NA
## 7   2019-09-01 06:00:00 NA
## 8   2019-09-01 07:00:00 NA
## 9   2019-09-01 08:00:00 NA
## 10  2019-09-01 09:00:00 NA
## 11  2019-09-01 10:00:00 NA
## 12  2019-09-01 11:00:00 NA
## 13  2019-09-01 12:00:00 NA
## 14  2019-09-01 13:00:00 NA
## 15  2019-09-01 14:00:00 NA
## 16  2019-09-01 15:00:00 NA
## 17  2019-09-01 16:00:00 NA
## 18  2019-09-01 17:00:00 NA
## 19  2019-09-01 18:00:00 NA
## 20  2019-09-01 19:00:00 NA
## 21  2019-09-01 20:00:00 NA
## 22  2019-09-01 21:00:00 NA
## 23  2019-09-01 22:00:00 NA
## 24  2019-09-01 23:00:00 NA
## 25  2019-09-02 00:00:00 NA
## 26  2019-09-02 01:00:00 NA
## 27  2019-09-02 02:00:00 NA
## 28  2019-09-02 03:00:00 NA
## 29  2019-09-02 04:00:00 NA
## 30  2019-09-02 05:00:00 NA
## 31  2019-09-02 06:00:00 NA
## 32  2019-09-02 07:00:00 NA
## 33  2019-09-02 08:00:00 NA
## 34  2019-09-02 09:00:00 NA
## 111 2019-09-05 14:00:00 NA
## 112 2019-09-05 15:00:00 NA
## 113 2019-09-05 16:00:00 NA
## 114 2019-09-05 17:00:00 NA
## 115 2019-09-05 18:00:00 NA
## 116 2019-09-05 19:00:00 NA
## 117 2019-09-05 20:00:00 NA
## 118 2019-09-05 21:00:00 NA
## 119 2019-09-05 22:00:00 NA
## 120 2019-09-05 23:00:00 NA
## 121 2019-09-06 00:00:00 NA
## 122 2019-09-06 01:00:00 NA
## 123 2019-09-06 02:00:00 NA
## 124 2019-09-06 03:00:00 NA
## 125 2019-09-06 04:00:00 NA
## 126 2019-09-06 05:00:00 NA
## 127 2019-09-06 06:00:00 NA

Remplacer les valeurs manquantes par la moyenne de la température à la même heure ?

## [1] 18.86718
## [1] 1.354671

Autres idées ?

  • Remplacer par la médiane ?
  • Prendre une valeur au hasard ?

Le package imputeTS

## [1] "Length of time series:"
## [1] 720
## [1] "-------------------------"
## [1] "Number of Missing Values:"
## [1] 51
## [1] "-------------------------"
## [1] "Percentage of Missing Values:"
## [1] "7.08%"
## [1] "-------------------------"
## [1] "Stats for Bins"
## [1] "  Bin 1 (180 values from 1 to 180) :      51 NAs (28.3%)"
## [1] "  Bin 2 (180 values from 181 to 360) :      0 NAs (0%)"
## [1] "  Bin 3 (180 values from 361 to 540) :      0 NAs (0%)"
## [1] "  Bin 4 (180 values from 541 to 720) :      0 NAs (0%)"
## [1] "-------------------------"
## [1] "Longest NA gap (series of consecutive NAs)"
## [1] "34 in a row"
## [1] "-------------------------"
## [1] "Most frequent gap size (series of consecutive NA series)"
## [1] "34 NA in a row (occuring 1 times)"
## [1] "-------------------------"
## [1] "Gap size accounting for most NAs"
## [1] "34 NA in a row (occuring 1 times, making up for overall 34 NAs)"
## [1] "-------------------------"
## [1] "Overview NA series"
## [1] "  17 NA in a row: 1 times"
## [1] "  34 NA in a row: 1 times"

?na.kalman

Mais concrètement, avec des données réelles ? (2)

Exemple : mesures humaines

Quand les relevés sont faits par des humains (sondage, piégeage, mesure physique, …), par exemple tous les 10 jours, et bien il y a toujours un jour qui tombe un samedi ou un dimanche, ou alors il y avait (encore) une réunion… Bref : la série n’est pas régulière !

Option 1 (tristement la plus courante) : fermer les yeux très fort, des fois que…

Option 2 : régler le problème en faisant des hypothèses sur la distribution des données

Données théoriques

Cas 1 : mesures accumulée (qt/unité de temps)

transformation avec l’écart à la moyenne

## [1] 10
##            x     y
## 1 2017-01-11  91.0
## 2 2017-01-21 107.0
## 3 2017-01-31  96.0
## 4 2017-02-10  98.0
## 5 2017-02-20  73.5
## 6 2017-03-02 146.4

## 
##  Welch Two Sample t-test
## 
## data:  df$y and newDf$y
## t = -0.055922, df = 185.83, p-value = 0.9555
## alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0
## 95 percent confidence interval:
##  -6.783969  6.409969
## sample estimates:
## mean of x mean of y 
##   102.480   102.667

Cas 2 : mesures ponctuelles (qt)

## Time differences in days
##   [1] 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
##  [36] 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0
##  [71] 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 3 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 2 0 0

Ici nous ne voyons que quelques options simples…

Quand enfin tout va bien :

On peut travailler avec les séries temporelles !

Remarque : il existe des cas où il est possible de travailler avec des séries temporelles irrégulières…

Données météo

ts

Décomposition de la série temporelle

## $x
## Time Series:
## Start = c(1, 1) 
## End = c(30, 24) 
## Frequency = 24 
##   [1] 22.273168 21.037693 19.545947 19.601642 20.272462 19.633283 18.663302
##   [8] 18.842599 18.952720 18.888261 20.229870 22.692596 26.987959 23.698750
##  [15] 23.572174 23.595759 23.792630 23.868487 23.479944 23.118936 21.901572
##  [22] 20.851323 19.750172 18.828811 18.170570 17.156384 15.625388 14.836387
##  [29] 14.332974 13.505771 12.691493 12.327269 15.104249 25.970046 29.875693
##  [36] 31.029839 27.884496 25.673849 23.735647 23.160990 22.987806 22.951892
##  [43] 22.776070 22.457206 21.160521 18.764015 17.192274 16.225878 15.475508
##  [50] 15.767551 14.993237 13.637285 12.847993 12.366448 11.997856 12.059026
##  [57] 14.833673 25.359393 30.982937 32.263853 30.973705 28.392066 26.315561
##  [64] 25.570692 25.317558 25.191575 24.909684 24.427783 23.152553 20.810441
##  [71] 19.339344 18.785671 18.043124 16.968638 15.960633 15.516684 15.009115
##  [78] 14.515707 13.960835 13.786954 16.558752 26.637185 33.429596 37.187980
##  [85] 33.200888 30.754551 28.439324 27.676275 27.208279 25.131789 23.463481
##  [92] 22.950316 21.746190 20.591493 19.283965 17.896718 16.889231 16.462669
##  [99] 15.721064 14.967312 14.241619 13.534458 13.819779 14.011788 15.381909
## [106] 19.527094 26.169399 24.817092 23.658671 22.817428 21.866071 21.749189
## [113] 20.583212 20.847342 20.336534 19.729609 18.616887 17.571560 16.730744
## [120] 15.650727 14.611713 13.677903 12.774007 11.928756 11.488338 10.445090
## [127]  9.785215  9.490543 13.013782 20.982035 27.348493 28.989091 26.327581
## [134] 23.868914 22.052043 21.799528 22.681662 22.358594 22.283560 21.180504
## [141] 19.953914 18.815304 18.076015 18.066657 17.275898 17.534194 17.084725
## [148] 15.900326 15.405079 14.775662 14.756472 14.937939 15.718014 16.437155
## [155] 17.456090 21.553071 23.632371 21.516606 20.941787 21.158051 21.089910
## [162] 21.098212 20.427968 19.392754 18.201889 17.301275 16.193213 15.772353
## [169] 15.596163 14.977783 14.250391 14.380874 14.429904 13.987645 13.492822
## [176] 13.369217 14.638076 15.930267 17.670892 18.596478 20.549309 20.507721
## [183] 20.023010 20.174056 20.183313 19.163933 18.868809 18.226108 17.235332
## [190] 16.098130 15.205946 14.338718 13.565615 12.401697 11.490968 10.755788
## [197] 10.181052  9.970885  9.496437  9.730891 11.043747 11.730658 15.724685
## [204] 21.403540 22.820831 23.154222 22.456789 22.384927 22.244221 21.767020
## [211] 21.332995 20.552358 19.413248 18.479709 17.312134 16.061849 15.759386
## [218] 14.232512 14.525676 14.260465 13.735099 13.652934 12.979094 13.942733
## [225] 14.934362 25.855404 35.307196 35.844549 30.030939 27.114479 24.508851
## [232] 24.011384 23.726512 23.410510 23.051560 22.321516 20.672962 18.437857
## [239] 17.077550 15.827745 15.256909 15.807926 15.382368 14.255089 13.247725
## [246] 13.323123 13.602413 13.696499 14.597156 22.578972 26.643313 32.021619
## [253] 33.649198 34.049110 32.032218 30.802225 30.629678 30.409218 25.537535
## [260] 24.915091 22.173637 20.645121 20.266355 19.781422 19.562891 18.977543
## [267] 18.257786 18.179340 18.670128 17.865170 17.318850 16.735506 19.912244
## [274] 27.660883 26.958622 29.562826 28.855475 29.654877 29.533642 28.800028
## [281] 28.756264 28.910441 27.891218 27.041027 25.155037 23.284454 22.198048
## [288] 21.253095 21.069306 20.808934 20.252855 19.571523 18.842130 18.350169
## [295] 18.347208 18.474997 18.915331 20.456100 21.689673 24.027937 27.911338
## [302] 27.226457 26.016061 25.676371 25.287717 25.235596 24.564019 24.214486
## [309] 23.056758 22.040766 21.250645 20.176885 19.415807 18.903006 18.394833
## [316] 18.434643 17.986421 17.658704 17.035880 16.931720 18.949915 24.694450
## [323] 30.059023 32.387052 30.438951 28.105093 27.575785 27.297345 27.277255
## [330] 27.131669 26.833475 26.167188 24.012244 22.719762 21.999014 21.050847
## [337] 19.997681 19.483331 19.009420 18.152190 17.648819 17.233622 16.650121
## [344] 15.892233 18.922222 28.137668 33.434139 35.349500 33.294833 30.573072
## [351] 28.849624 28.548474 29.208639 28.995399 28.883166 27.659218 25.513217
## [358] 23.795690 22.207162 20.906830 19.913498 18.677992 18.135342 17.483910
## [365] 16.679949 16.228280 15.725731 14.858238 18.637734 28.473319 33.761778
## [372] 36.090283 32.935859 31.006329 29.443196 29.572441 29.272053 28.937840
## [379] 28.014056 26.379846 24.037833 23.123233 22.911334 22.152245 21.424401
## [386] 20.441123 19.776926 19.496262 18.916870 18.975991 18.672859 18.268573
## [393] 19.039169 20.194892 21.289437 22.818148 23.032515 23.172309 24.151985
## [400] 24.073651 23.928194 23.679304 23.086658 22.111833 20.871231 19.558094
## [407] 18.753966 17.825820 17.063395 16.226577 15.605881 15.049799 14.518382
## [414] 14.027992 13.473836 12.928122 14.942325 22.238381 25.402256 27.373390
## [421] 24.544779 22.037196 20.939779 20.953883 21.185071 21.161466 20.790119
## [428] 19.965345 19.150871 18.019724 17.128739 16.204239 15.520638 14.936637
## [435] 14.424953 13.914276 13.427478 13.255047 12.844323 12.535071 14.800741
## [442] 21.819015 25.400480 26.562190 24.313820 21.956278 21.178739 20.931148
## [449] 21.129568 20.991602 20.765040 19.906613 18.668144 17.545121 16.785112
## [456] 15.830768 15.172085 14.239577 13.558684 13.060923 12.436020 11.778427
## [463] 11.706237 11.179291 14.334541 22.097345 24.278825 26.767397 24.263607
## [470] 22.138234 21.832285 22.543867 23.277355 23.707731 23.606258 22.714415
## [477] 20.987463 19.014916 18.756278 18.478427 17.763930 17.286915 16.455929
## [484] 15.767813 15.450823 14.949740 14.640766 14.448510 16.495409 24.514944
## [491] 29.046622 31.443405 30.457745 28.236048 27.811476 28.440177 29.282042
## [498] 29.690836 29.462963 27.087847 24.860397 23.575124 22.854359 23.088607
## [505] 22.083166 21.610661 23.048832 23.022102 22.155055 21.178182 19.683091
## [512] 20.907097 22.439173 23.734245 24.488457 24.732701 24.669364 22.198222
## [519] 22.041499 21.014358 20.533218 20.883797 20.282452 19.485184 19.328040
## [526] 19.040160 18.787566 18.679883 18.306158 17.716366 16.985405 15.715023
## [533] 15.681799 16.591989 16.988440 17.512741 18.710900 25.833324 27.874963
## [540] 28.811880 29.209444 26.411353 25.109691 24.935417 24.858303 24.408488
## [547] 23.052416 21.647369 22.098294 21.448676 20.705877 19.895755 19.243340
## [554] 18.801728 18.896194 18.690894 18.792377 18.809365 18.613196 18.476035
## [561] 18.960849 18.669911 18.991928 20.447427 19.671160 19.333512 19.894936
## [568] 21.006347 22.020844 22.635527 22.092908 21.764413 20.727869 20.099892
## [575] 18.713823 18.790602 18.791798 18.775196 18.644714 18.272876 17.995686
## [582] 18.061843 17.749637 17.812439 17.951964 18.207031 18.629527 19.063772
## [589] 20.199925 21.167332 22.204942 22.312129 22.925220 22.272804 22.567911
## [596] 21.604462 20.284283 19.629150 19.886898 20.072369 19.916455 19.824117
## [603] 19.871968 19.941244 19.834506 19.718843 19.871108 19.922359 19.938340
## [610] 20.249781 20.440735 20.748568 22.387607 23.541684 23.264886 23.475665
## [617] 23.783680 23.597770 23.463625 22.952468 22.353129 22.159903 21.777211
## [624] 21.577343 21.323003 20.868141 20.667298 19.892130 19.503286 19.202190
## [631] 18.326262 18.268799 18.387367 18.938714 21.820070 25.260246 27.904239
## [638] 24.334307 23.397945 23.611952 23.677009 22.857083 22.303764 21.538957
## [645] 20.384773 19.636562 19.141064 18.839228 18.251159 18.128187 18.327976
## [652] 18.186528 17.579058 17.843713 17.591160 17.772105 18.179013 20.842664
## [659] 21.481960 21.459506 26.079887 22.867390 23.031381 22.934364 23.296074
## [666] 22.656706 22.234687 21.622160 20.422534 18.609749 17.815129 18.122608
## [673] 17.504113 16.811428 16.751899 16.369796 15.937425 16.145097 16.352012
## [680] 16.084533 17.036401 23.457710 21.040759 19.258029 19.850014 20.758968
## [687] 21.278523 21.248565 21.344463 21.562048 21.324814 20.751625 20.082450
## [694] 19.012439 18.165759 18.306857 18.060205 17.706881 17.472676 17.041263
## [701] 16.663433 16.087747 15.605027 15.148431 16.393796 23.893106 28.146876
## [708] 27.256473 28.150391 22.714666 22.365711 22.434982 22.258832 21.895940
## [715] 21.318422 19.391462 18.007200 18.262268 18.920834 19.224666
## 
## $seasonal
## Time Series:
## Start = c(1, 1) 
## End = c(30, 24) 
## Frequency = 24 
##   [1] -2.6888577 -3.2343496 -3.6763473 -4.2148717 -4.6626931 -4.9911641
##   [7] -5.3420451 -5.4160386 -3.7808564  1.6151991  4.7115420  6.3767990
##  [13]  5.8751578  4.3816065  3.6004367  3.4644348  3.5388148  3.3379867
##  [19]  2.7280069  1.9121318  0.6178873 -0.6095121 -1.4606554 -2.0826124
##  [25] -2.6888577 -3.2343496 -3.6763473 -4.2148717 -4.6626931 -4.9911641
##  [31] -5.3420451 -5.4160386 -3.7808564  1.6151991  4.7115420  6.3767990
##  [37]  5.8751578  4.3816065  3.6004367  3.4644348  3.5388148  3.3379867
##  [43]  2.7280069  1.9121318  0.6178873 -0.6095121 -1.4606554 -2.0826124
##  [49] -2.6888577 -3.2343496 -3.6763473 -4.2148717 -4.6626931 -4.9911641
##  [55] -5.3420451 -5.4160386 -3.7808564  1.6151991  4.7115420  6.3767990
##  [61]  5.8751578  4.3816065  3.6004367  3.4644348  3.5388148  3.3379867
##  [67]  2.7280069  1.9121318  0.6178873 -0.6095121 -1.4606554 -2.0826124
##  [73] -2.6888577 -3.2343496 -3.6763473 -4.2148717 -4.6626931 -4.9911641
##  [79] -5.3420451 -5.4160386 -3.7808564  1.6151991  4.7115420  6.3767990
##  [85]  5.8751578  4.3816065  3.6004367  3.4644348  3.5388148  3.3379867
##  [91]  2.7280069  1.9121318  0.6178873 -0.6095121 -1.4606554 -2.0826124
##  [97] -2.6888577 -3.2343496 -3.6763473 -4.2148717 -4.6626931 -4.9911641
## [103] -5.3420451 -5.4160386 -3.7808564  1.6151991  4.7115420  6.3767990
## [109]  5.8751578  4.3816065  3.6004367  3.4644348  3.5388148  3.3379867
## [115]  2.7280069  1.9121318  0.6178873 -0.6095121 -1.4606554 -2.0826124
## [121] -2.6888577 -3.2343496 -3.6763473 -4.2148717 -4.6626931 -4.9911641
## [127] -5.3420451 -5.4160386 -3.7808564  1.6151991  4.7115420  6.3767990
## [133]  5.8751578  4.3816065  3.6004367  3.4644348  3.5388148  3.3379867
## [139]  2.7280069  1.9121318  0.6178873 -0.6095121 -1.4606554 -2.0826124
## [145] -2.6888577 -3.2343496 -3.6763473 -4.2148717 -4.6626931 -4.9911641
## [151] -5.3420451 -5.4160386 -3.7808564  1.6151991  4.7115420  6.3767990
## [157]  5.8751578  4.3816065  3.6004367  3.4644348  3.5388148  3.3379867
## [163]  2.7280069  1.9121318  0.6178873 -0.6095121 -1.4606554 -2.0826124
## [169] -2.6888577 -3.2343496 -3.6763473 -4.2148717 -4.6626931 -4.9911641
## [175] -5.3420451 -5.4160386 -3.7808564  1.6151991  4.7115420  6.3767990
## [181]  5.8751578  4.3816065  3.6004367  3.4644348  3.5388148  3.3379867
## [187]  2.7280069  1.9121318  0.6178873 -0.6095121 -1.4606554 -2.0826124
## [193] -2.6888577 -3.2343496 -3.6763473 -4.2148717 -4.6626931 -4.9911641
## [199] -5.3420451 -5.4160386 -3.7808564  1.6151991  4.7115420  6.3767990
## [205]  5.8751578  4.3816065  3.6004367  3.4644348  3.5388148  3.3379867
## [211]  2.7280069  1.9121318  0.6178873 -0.6095121 -1.4606554 -2.0826124
## [217] -2.6888577 -3.2343496 -3.6763473 -4.2148717 -4.6626931 -4.9911641
## [223] -5.3420451 -5.4160386 -3.7808564  1.6151991  4.7115420  6.3767990
## [229]  5.8751578  4.3816065  3.6004367  3.4644348  3.5388148  3.3379867
## [235]  2.7280069  1.9121318  0.6178873 -0.6095121 -1.4606554 -2.0826124
## [241] -2.6888577 -3.2343496 -3.6763473 -4.2148717 -4.6626931 -4.9911641
## [247] -5.3420451 -5.4160386 -3.7808564  1.6151991  4.7115420  6.3767990
## [253]  5.8751578  4.3816065  3.6004367  3.4644348  3.5388148  3.3379867
## [259]  2.7280069  1.9121318  0.6178873 -0.6095121 -1.4606554 -2.0826124
## [265] -2.6888577 -3.2343496 -3.6763473 -4.2148717 -4.6626931 -4.9911641
## [271] -5.3420451 -5.4160386 -3.7808564  1.6151991  4.7115420  6.3767990
## [277]  5.8751578  4.3816065  3.6004367  3.4644348  3.5388148  3.3379867
## [283]  2.7280069  1.9121318  0.6178873 -0.6095121 -1.4606554 -2.0826124
## [289] -2.6888577 -3.2343496 -3.6763473 -4.2148717 -4.6626931 -4.9911641
## [295] -5.3420451 -5.4160386 -3.7808564  1.6151991  4.7115420  6.3767990
## [301]  5.8751578  4.3816065  3.6004367  3.4644348  3.5388148  3.3379867
## [307]  2.7280069  1.9121318  0.6178873 -0.6095121 -1.4606554 -2.0826124
## [313] -2.6888577 -3.2343496 -3.6763473 -4.2148717 -4.6626931 -4.9911641
## [319] -5.3420451 -5.4160386 -3.7808564  1.6151991  4.7115420  6.3767990
## [325]  5.8751578  4.3816065  3.6004367  3.4644348  3.5388148  3.3379867
## [331]  2.7280069  1.9121318  0.6178873 -0.6095121 -1.4606554 -2.0826124
## [337] -2.6888577 -3.2343496 -3.6763473 -4.2148717 -4.6626931 -4.9911641
## [343] -5.3420451 -5.4160386 -3.7808564  1.6151991  4.7115420  6.3767990
## [349]  5.8751578  4.3816065  3.6004367  3.4644348  3.5388148  3.3379867
## [355]  2.7280069  1.9121318  0.6178873 -0.6095121 -1.4606554 -2.0826124
## [361] -2.6888577 -3.2343496 -3.6763473 -4.2148717 -4.6626931 -4.9911641
## [367] -5.3420451 -5.4160386 -3.7808564  1.6151991  4.7115420  6.3767990
## [373]  5.8751578  4.3816065  3.6004367  3.4644348  3.5388148  3.3379867
## [379]  2.7280069  1.9121318  0.6178873 -0.6095121 -1.4606554 -2.0826124
## [385] -2.6888577 -3.2343496 -3.6763473 -4.2148717 -4.6626931 -4.9911641
## [391] -5.3420451 -5.4160386 -3.7808564  1.6151991  4.7115420  6.3767990
## [397]  5.8751578  4.3816065  3.6004367  3.4644348  3.5388148  3.3379867
## [403]  2.7280069  1.9121318  0.6178873 -0.6095121 -1.4606554 -2.0826124
## [409] -2.6888577 -3.2343496 -3.6763473 -4.2148717 -4.6626931 -4.9911641
## [415] -5.3420451 -5.4160386 -3.7808564  1.6151991  4.7115420  6.3767990
## [421]  5.8751578  4.3816065  3.6004367  3.4644348  3.5388148  3.3379867
## [427]  2.7280069  1.9121318  0.6178873 -0.6095121 -1.4606554 -2.0826124
## [433] -2.6888577 -3.2343496 -3.6763473 -4.2148717 -4.6626931 -4.9911641
## [439] -5.3420451 -5.4160386 -3.7808564  1.6151991  4.7115420  6.3767990
## [445]  5.8751578  4.3816065  3.6004367  3.4644348  3.5388148  3.3379867
## [451]  2.7280069  1.9121318  0.6178873 -0.6095121 -1.4606554 -2.0826124
## [457] -2.6888577 -3.2343496 -3.6763473 -4.2148717 -4.6626931 -4.9911641
## [463] -5.3420451 -5.4160386 -3.7808564  1.6151991  4.7115420  6.3767990
## [469]  5.8751578  4.3816065  3.6004367  3.4644348  3.5388148  3.3379867
## [475]  2.7280069  1.9121318  0.6178873 -0.6095121 -1.4606554 -2.0826124
## [481] -2.6888577 -3.2343496 -3.6763473 -4.2148717 -4.6626931 -4.9911641
## [487] -5.3420451 -5.4160386 -3.7808564  1.6151991  4.7115420  6.3767990
## [493]  5.8751578  4.3816065  3.6004367  3.4644348  3.5388148  3.3379867
## [499]  2.7280069  1.9121318  0.6178873 -0.6095121 -1.4606554 -2.0826124
## [505] -2.6888577 -3.2343496 -3.6763473 -4.2148717 -4.6626931 -4.9911641
## [511] -5.3420451 -5.4160386 -3.7808564  1.6151991  4.7115420  6.3767990
## [517]  5.8751578  4.3816065  3.6004367  3.4644348  3.5388148  3.3379867
## [523]  2.7280069  1.9121318  0.6178873 -0.6095121 -1.4606554 -2.0826124
## [529] -2.6888577 -3.2343496 -3.6763473 -4.2148717 -4.6626931 -4.9911641
## [535] -5.3420451 -5.4160386 -3.7808564  1.6151991  4.7115420  6.3767990
## [541]  5.8751578  4.3816065  3.6004367  3.4644348  3.5388148  3.3379867
## [547]  2.7280069  1.9121318  0.6178873 -0.6095121 -1.4606554 -2.0826124
## [553] -2.6888577 -3.2343496 -3.6763473 -4.2148717 -4.6626931 -4.9911641
## [559] -5.3420451 -5.4160386 -3.7808564  1.6151991  4.7115420  6.3767990
## [565]  5.8751578  4.3816065  3.6004367  3.4644348  3.5388148  3.3379867
## [571]  2.7280069  1.9121318  0.6178873 -0.6095121 -1.4606554 -2.0826124
## [577] -2.6888577 -3.2343496 -3.6763473 -4.2148717 -4.6626931 -4.9911641
## [583] -5.3420451 -5.4160386 -3.7808564  1.6151991  4.7115420  6.3767990
## [589]  5.8751578  4.3816065  3.6004367  3.4644348  3.5388148  3.3379867
## [595]  2.7280069  1.9121318  0.6178873 -0.6095121 -1.4606554 -2.0826124
## [601] -2.6888577 -3.2343496 -3.6763473 -4.2148717 -4.6626931 -4.9911641
## [607] -5.3420451 -5.4160386 -3.7808564  1.6151991  4.7115420  6.3767990
## [613]  5.8751578  4.3816065  3.6004367  3.4644348  3.5388148  3.3379867
## [619]  2.7280069  1.9121318  0.6178873 -0.6095121 -1.4606554 -2.0826124
## [625] -2.6888577 -3.2343496 -3.6763473 -4.2148717 -4.6626931 -4.9911641
## [631] -5.3420451 -5.4160386 -3.7808564  1.6151991  4.7115420  6.3767990
## [637]  5.8751578  4.3816065  3.6004367  3.4644348  3.5388148  3.3379867
## [643]  2.7280069  1.9121318  0.6178873 -0.6095121 -1.4606554 -2.0826124
## [649] -2.6888577 -3.2343496 -3.6763473 -4.2148717 -4.6626931 -4.9911641
## [655] -5.3420451 -5.4160386 -3.7808564  1.6151991  4.7115420  6.3767990
## [661]  5.8751578  4.3816065  3.6004367  3.4644348  3.5388148  3.3379867
## [667]  2.7280069  1.9121318  0.6178873 -0.6095121 -1.4606554 -2.0826124
## [673] -2.6888577 -3.2343496 -3.6763473 -4.2148717 -4.6626931 -4.9911641
