Module R’Stat1 : TD04

Novembre 2019 ; IRD-Montpellier-France

CC BY-NC-ND 3.0

TD04 : comp. ref.

Objectifs

  • A partir de moyennes de référence pour chaque mois de l’année, combien de jours par mois ont une température significativement différente de la référence ?
Mois Référence Mois Référence
Jan 1.6 Juil 22.0
Fev 4.3 Aout 19.8
Mar 7.5 Sep 15.9
Avr 11.0 Oct 6.4
Mai 12.7 Nov 5.4
Juin 19.4 Dec 3.9

Etape 01 : charger les données

##   year month day hour minute second temperature      gas humidity pressure
## 1 2018    10  22   17     58      1    10.75793 11811196 80.34636 1040.177
## 2 2018    10  22   17     59     26    10.76887 11682953 79.98910 1040.153
## 3 2018    10  22   18      0     29    10.80402 11569892 79.74389 1040.090
## 4 2018    10  22   18      1     31    10.78391 11582347 79.84094 1040.164
## 5 2018    10  22   18      2     33    10.73586 11582347 80.57278 1040.286
## 6 2018    10  22   18      3     36    10.66633 11582347 81.02920 1040.477
##   lightVisible lightIR lightUV
## 1          264     318       4
## 2          266     313       5
## 3          263     306       3
## 4          267     307       4
## 5          266     308       5
## 6          266     307       5

Etape 02 : mettre les valeurs de référence dans un vecteur

Etape 03 : séparer les valeurs de température par mois

Etape 04 : séparer les valeurs de température par mois par jour

Etape 05 : vérifier le nombre de jours par mois

## [1] 12
##  [1] 31 28 31 30 31 30 31 31 30 13 30 31

=> nous n’avons pas assez de données pour septembre et octobre au moment où j’écris ce cours… Le problème sera résolu si je pense à faire une extraction de la base le 21 octobre :-)

Etape 06 : pour chaque jour de chaque mois, comparer les valeurs de température à la référence du mois

=> cela fonctionne mais nous souhaitons récupérer les données !!!

Etape 06

## [[1]]
##  [1]  0.000000e+00  0.000000e+00  3.914406e-08  2.802675e-45 1.871134e-170
##  [6]  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  9.644306e-56 1.127342e-284
## [11]  7.258500e-69  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
## [16]  1.195319e-03  2.725660e-92  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
## [21]  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00 1.101342e-147
## [26]  0.000000e+00 3.653573e-203  8.852787e-19  0.000000e+00  0.000000e+00
## [31]  0.000000e+00
## 
## [[2]]
##  [1] 1.731504e-174  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00 2.261131e-311
##  [6]  3.916173e-16  0.000000e+00 2.908618e-225 1.062512e-246  5.923681e-25
## [11]  3.930597e-86 1.642297e-305  0.000000e+00  1.377201e-46  1.230433e-02
## [16]  1.774611e-01  1.010648e-14  2.655611e-23 2.011331e-180  1.092232e-01
## [21]  4.181444e-42  2.379013e-67  7.938030e-89  3.826884e-14  1.040869e-17
## [26]  3.936826e-61  2.425807e-92 4.534186e-199
## 
## [[3]]
##  [1]  8.784113e-10  1.600528e-11 4.348604e-119 4.697971e-319 2.932546e-179
##  [6]  6.450010e-14  2.827195e-46  0.000000e+00  8.324674e-96  9.603573e-30
## [11]  4.524824e-26  2.677553e-19 7.954380e-130  0.000000e+00 2.682789e-106
## [16]  4.862858e-47  2.158082e-51  5.064006e-04  2.193466e-03  3.226991e-07
## [21]  2.917816e-31  8.018407e-72 1.528081e-113  1.855129e-52  2.423527e-04
## [26]  1.516245e-33  2.347099e-12  4.098455e-27  9.628739e-66  1.125595e-86
## [31]  8.068868e-98
## 
## [[4]]
##  [1]  2.853297e-28  1.078880e-05 6.323454e-195  3.086416e-64 9.697196e-132
##  [6]  1.681296e-41  2.205129e-03  1.840654e-01  6.465887e-08  7.992088e-43
## [11]  7.731550e-23  5.002104e-61 1.103258e-215 1.418830e-194 6.072614e-107
## [16] 6.786157e-241  3.592538e-84 4.741737e-156 2.916075e-200 1.023695e-265
## [21] 2.202944e-240 3.975539e-295 7.876165e-309 3.594288e-198 2.803051e-261
## [26]  2.160518e-11  2.388629e-18  0.000000e+00  6.411248e-63  4.713839e-01
## 
## [[5]]
##  [1]  9.777650e-05 3.794008e-286 8.360637e-104  0.000000e+00  0.000000e+00
##  [6]  2.414806e-91  5.313962e-66 2.528780e-181 7.629960e-282  8.448134e-03
## [11] 5.195792e-319 2.150199e-131  5.278476e-75  1.691157e-09  1.308459e-13
## [16]  6.507134e-06  2.850519e-04  2.342531e-15  4.666195e-01  2.850676e-01
## [21] 1.099332e-102  1.785613e-96 3.145842e-109 2.557033e-224 1.787180e-248
## [26] 8.981095e-182  0.000000e+00  1.708669e-39  1.113868e-71  0.000000e+00
## [31] 4.648101e-259
## 
## [[6]]
##  [1]  1.940264e-09 8.774393e-122  2.110776e-05  3.216950e-01  0.000000e+00
##  [6] 8.648281e-315  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
## [11]  0.000000e+00  0.000000e+00 3.471114e-248  2.851566e-50  1.300881e-13
## [16]  1.862741e-05  8.671957e-05  4.906020e-35 3.322980e-107  3.366453e-55
## [21]  5.512034e-17  2.221356e-01  2.015346e-58 3.143580e-207 3.952525e-323
## [26]  0.000000e+00 1.581010e-322 6.348311e-220 7.701514e-206 1.529844e-280
## 
## [[7]]
##  [1]  1.598989e-11  2.849116e-76  6.686796e-66  1.172406e-33  4.507177e-02
##  [6]  6.433689e-68  8.280512e-01 4.191163e-263 3.247615e-192  2.566664e-17
## [11]  9.444450e-12  2.088406e-17  5.329519e-22  0.000000e+00 1.331268e-160
## [16]  5.077006e-51  5.329673e-01  1.066851e-10  4.227593e-34  2.170874e-31
## [21]  3.061311e-16  9.352354e-25 9.248519e-105 7.365130e-260  0.000000e+00
## [26] 1.655232e-266  0.000000e+00 2.817765e-199  6.446363e-14  3.788620e-03
## [31]  1.887113e-46
## 
## [[8]]
##  [1]  1.354146e-14  1.023380e-74  4.520359e-01  8.323898e-51 2.828597e-209
##  [6]  8.296670e-39  1.196796e-07  4.907711e-28  1.250107e-73  8.282627e-07
## [11]  0.000000e+00 8.014816e-191 3.626095e-135  3.389414e-12  4.100929e-67
## [16]  5.721708e-19  0.000000e+00  0.000000e+00  4.687107e-58 1.143040e-160
## [21]  7.274025e-83  1.431788e-16  5.054988e-04  5.753032e-06  1.938822e-33
## [26]  7.633881e-48  3.913198e-43 6.710643e-109  6.250611e-15  2.203697e-07
## [31]  5.212728e-22
## 
## [[9]]
##  [1]  8.187471e-17  5.524183e-06  3.275906e-01  2.182277e-14  2.010950e-98
##  [6]  8.026883e-53 3.563977e-220  0.000000e+00 2.269904e-170  1.455447e-01
## [11]  3.514188e-06  1.388541e-93  7.803491e-57  8.156044e-74  1.825235e-95
## [16]  4.111358e-76  1.401776e-01  6.763030e-77  2.690741e-98  6.378808e-50
## [21]  1.093194e-37  1.217513e-31  3.070264e-11 4.526588e-171 7.038282e-105
## [26]  4.194032e-36  3.388211e-07  5.563754e-23 1.075108e-153  9.338727e-12
## 
## [[10]]
##  [1]  0.000000e+00  0.000000e+00  2.589042e-08 2.848928e-140  7.006639e-78
##  [6] 1.601028e-296  0.000000e+00 1.907003e-155  2.913764e-39  0.000000e+00
## [11]  0.000000e+00 9.238796e-259 2.856808e-126
## 
## [[11]]
##  [1] 8.424130e-225  1.646162e-19 9.346755e-162  3.070470e-78  0.000000e+00
##  [6]  0.000000e+00  0.000000e+00 2.417051e-161 2.274452e-114  0.000000e+00
## [11]  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  9.526364e-01 1.299660e-245
## [16] 9.534273e-129  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
## [21]  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  7.750715e-06 1.721296e-284
## [26]  0.000000e+00 9.192794e-203 9.481271e-218  0.000000e+00 8.122339e-266
## 
## [[12]]
##  [1] 8.408218e-196  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
##  [6]  0.000000e+00  0.000000e+00 2.942043e-157  0.000000e+00 6.501400e-278
## [11] 8.927883e-143  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
## [16]  2.170451e-01  3.429078e-08 6.583964e-149  0.000000e+00  0.000000e+00
## [21]  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00 1.046766e-119  0.000000e+00
## [26]  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  6.887152e-83
## [31]  0.000000e+00

Etape 07 : compter les p-value inférieure à 0.05 (dif. sign.)

##  [1] 31 26 31 28 29 28 29 30 27 13 29 30

Etape 08 : conclusion

Presque tous les jours ont une moyenne significativement différente de la valeur de référence mensuelle.

La valeur de référence mensuelle serait un très mauvais indicateur de la température des jours au sein d’un mois ?

Etape 09 : rep. graph.

Etape 09 : rep. graph.

Etape 09 : rep. graph.

Etape 09 : rep. graph.

Etape 09 : rep. graph.

Etape 09 : rep. graph.

Etape 10 : conclusion (suite)

Presque tous les jours ont une moyenne significativement différente de la valeur de référence mensuelle.

La valeur de référence mensuelle serait un très mauvais indicateur de la température des jours au sein d’un mois ?

Plutôt que de comparer la moyenne de chaque jour à la valeur de référence mensuelle, que pourrions-nous tester ?

RETOUR AU COURS